Thousand Oaks Packaging Supplies, Inc.
HomeProductsFAQsContact
To place an order call Toll Free 877-867-2547

BOXES & BOARDS - Stock Kraft RSC Boxes


ITEM NO. Size and Description Bundle / Pallet
162837 3X3X3 25/2800
162838 3X3X4 25/2000
162840 3X3X7 25/2000
163237 4X4X3 25/3000
179526 4X4X4 25/3000
163239 4X4X5 25/1500
163648 4X4X8 25/3000
163243 4X4X9 25/1500
165953 4X4X12 25/1500
163241 4X4X18 25/1200
163229 4X4X20 25/1200
166763 4X4X24 25/1200
163242 4X4X28 25/1200
163236 4X4X32 25/900
163233 4X4X36 25/900
163235 4X4X40 25/750
167176 4X4X48 25/750
163238 4-1/2X4-1/2X4-1/2 25/1500
163642 5X3X4 25/1000
163650 5X5X3 25/3000
163651 5X5X4 25/2000
179527 5X5X5 25/2400
163647 5X5X10 25/1200
163652 5-1/2X5-1/2X5-1/2 25/2000
179529 6X3X3 25/3000
164081 6X4X3 25/2400
179530 6X4X4 25/3000
164082 6X4X4-1/2 25/3000
164085 6X5X4 25/1500
164086 6X5X5 25/1500
179531 6X6X2 25/3000
164091 6X6X3 25/3000
179532 6X6X4 25/1500
164093 6X6X5 25/1500
179533 6X6X6 25/1500
164088 6X6X10 25/1000
164094 6X6X36 25/500
164079 6X6X40 20/480
164084 6X6X48 20/500
164078 6-5/8X4-1/8X10 (1 Gal. Oblong) 25/1200
166029 6-5/8X6-5/8X12 (1 Gal. Oblong) 25/1200
164095 6-3/4X6-3/4X7-3/4 (1 Gal. Round) 25/1500
164495 7X5X3 25/3000
179534 7X5X5 25/3000
164496 7X6X4 25/1500
164497 7X6X6 25/1500
164500 7X7X3 25/3000
164501 7X7X4 25/1200
164502 7X7X5 25/1500
164503 7X7X6 25/1200
179536 7X7X7 25/1350
164504 7X7X8 25/1350
164498 7X7X10 25/900
164499 7X7X12 25/1000
164898 8X3X3 25/3200
179537 8X4X4 25/1875
164904 8X5X4 25/1500
179538 8X5X5 25/1800
164907 8X6X3 25/1500
179539 8X6X4 25/1800
164908 8X6X5 25/1500
179540 8X6X6 25/1500
164913 8X8X3 25/1800
179541 8X8X4 25/1800
179542 8X8X5 25/1350
179543 8X8X6 25/1500
179544 8X8X8 25/1125
164912 8X8X13-1/4 25/1000
164915 8X8X17 25/600
164916 8-1/2X8-1/2X8-1/2 (UPS B-1) 25/900
164914 8-1/2X8-1/2X24 20/480
164911 8-3/4X8-3/4X9-1/2(4 Cube-8Pk Master) 25/900
165277 9X4X3 25/1000
163655 9X4X4 25/3000
165279 9X5X3 25/1500
165280 9X5X5 25/1800
179545 9X6X4 25/1500
165281 9X6X5 25/1000
165282 9X6X5-1/2 (12-1/2 PT.) 25/1000
179546 9X6X6 25/1500
165284 9X7X4 25/1350
165285 9X7X5 25/1350
165286 9X7X7 (UPS B-9) 25/900
165289 9X8X4 25/900
165290 9X8X6 25/1575
165291 9X8X8 25/1000
165296 9X9X4 25/900
165295 9X9X5 25/1200
179547 9X9X6 25/900
165297 9X9X7 25/900
179548 9X9X9 25/900
165294 9X9X25 20/480
165293 9-1/2X9-1/2X14-1/4 (1-5 Gal. Sq.) 25/750
161616 10X3X3 25/1800
161632 10X4X4 25/3000
161642 10X5X4 25/1800
161643 10X5X5 25/1800
161654 10X6X3 25/1500
179558 10X6X4 25/1800
161655 10X6X5 25/1500
179559 10X6X6 25/1500
161664 10X7X4 25/1800
161665 10X7X5 25/1800
161683 10X8X4 25/1800
161684 10X8X5 25/1125
179560 10X8X6 25/1125
161685 10X8X7 25/900
179561 10X8X8 25/750
161703 10X9X3 25/1200
161704 10X9X6 25/900
161705 10X9X8 25/900
161706 10X9X9 25/900
161591 10X10X2 25/900
161592 10X10X3 25/900
179555 10X10X4 25/900
161594 10X10X5 25/900
179556 10X10X6 25/750
161595 10X10X7 25/900
179557 10X10X8 25/900
161598 10X10X9 25/900
179554 10X10X10 (UPS B) 25/900
179663 10X10X10 275# 25/900
165302 10X10X12 25/600
161605 10X10X15 25/750
161666 10-1/2X7-3/4X6-7/16 (12-1 Pint Can) 25/900
161603 10-1/2X10-1/2X5-1/2 25/900
161596 10-1/2X10-1/2X7-1/2 25/600
161597 10-1/2X10-1/2X8-1/2 25/900
161589 10-1/2X10-1/2X10-1/2 (UPS B-5) 25/750
161610 10-1/2X10-1/2X27 25/300
165737 11X6X4 25/1500
165738 11X6X5-1/2 (UPS B-33) 25/1500
165758 11X7X7 25/900
165782 11X8X6 25/900
165803 11X8-1/2X5 25/900
165806 11X9X9 25/900
165657 11X11X9 25/600
165652 11X11X11 25/600
165636 11-1/16X10-3/4X11-7/8 25/600
165781 11-1/4X8-3/4X4 (Letterhead) 25/900
165780 11-1/4X8-3/4X4-3/4 (Letterhead) 25/1200
165783 11-1/4X8-3/4X6 (Letterhead) 25/900
165785 11-1/4X8-3/4X8 25/900
165778 11-1/4X8-3/4X10 (Letterhead) 25/900
165653 11-1/4X8-3/4X6-8X10X12 VARI-DEPTH 25/900
165802 11-1/4X8-3/4X12 (Letterhead) 25/900
165786 11-1/4X8-3/4X14-1/4 25/600
165635 11-1/4X10-1/8X10-1/4(9-7/8 x 11 Snapout) 25/600
165757 11-5/8X7X6-5/16 (12-1 Pint Chem.) 25/1000
165804 11-5/8X9-1/8X5-1/4 (24-1/2 Pint Obl.) 25/900
165654 11-3/4X8-1/2X9-1/4 25/600
165851 12X3X3 25/3000
165860 12X4X4 25/2400
165866 12X5X4 25/1500
179572 12X6X4 25/1500
165869 12X6X5 25/1000
179573 12X6X6 25/1000
165873 12X7X5 25/1000
165878 12X8X4 25/1125
179574 12X8X6 25/1125
179575 12X8X8 25/750
165876 12X8X10-1/2 25/600
165877 12X8-3/4X10-1/4 (11-3/4 x 8-1/2) 25/600
179576 12X9X3 25/900
165887 12X9X6 25/900
179579 12X9X7 25/900
179581 12X9X9 25/750
165881 12X9X10 25/600
165885 12X9-1/2X4 25/900
165889 12X9-1/2X8 25/900
165883 12X9-1/2X12 25/900
165888 12X9-1/2X16 25/600
165825 12X10X3 25/600
179570 12X10X4 25/750
179567 12X10X6 25/750
179571 12X10X8 25/750
165831 12X10X9 25/750
179569 12X10X10 25/500
165835 12X11X4 25/900
165842 12X12X2 25/900
165843 12X12X3 25/900
179564 12X12X4 (UPS BDS) 25/600
165844 12X12X5 25/600
179565 12X12X6 (UPS B-30) 25/600
165829 12X12X7 25/600
179566 12X12X8 25/600
165849 12X12X9 25/600
179563 12X12X10 25/600
179562 12X12X12 (UPS B-2) 25/600
179782 12X12X12 275# 25/600
165845 12X12X15 25/600
165850 12X12X17-1/2 25/600
165841 12X12X20 20/560
165675 12X12X24 25/300
165862 12X12X25 20/280
165679 12X12X27 20/320
166585 12X12X30 15/405
165858 12X12X36 15/405
165857 12X12X40 20/280
165854 12X12X48 15/300
165846 12X12X56 10/300
165681 12-1/4X9-1/8X5-7/8 25/900
165886 12-1/4X9-1/4X6-1/4 (Printer) 25/750
165805 12-1/4X9-1/4X9 25/600
165880 12-1/4X9-1/4X12-1/2 (Printer) 25/500
165884 12-1/4X9-1/4X15 25/500
165830 12-1/4X10-1/2X8 25/500
165853 12-3/8X12-3/8X4-1/2 25/600
165852 12-3/8X12-3/8X6-1/2 25/500
165847 12-1/2X7X7 25/900
165890 12-1/2X9-5/8X9 25/750
165676 12-1/2X12-1/2X4 25/500
165680 12-1/2X12-1/2X8 (32 Records) 25/600
165838 12-1/2X12-1/2X10 (42 Records) 25/600
165840 12-1/2X12-1/2X10-1/2 25/600
187309 12-1/2X12-1/2X12-1/2 175# 25/600
165868 12-3/4X6-3/8X13-1/2 (6Cb.-4 Pk Master) 25/500
165871 12-3/4X9-5/16X8-11/16 25/500
165863 12-3/4X12-3/4X13-1/2(6Cb -8 Pk Master) 25/500
165879 12-7/8X8-9/16X5 (12-1 Qt. Tall) 25/900
165919 13X8-5/8X8 25/500
165920 13X8-5/8X9-3/4 25/600
165918 13X8-3/4X6-7/8 25/900
165923 13X9X3-3/4 25/900
165922 13X9X4-3/4 25/600
165925 13X9X5-1/2 25/900
165926 13X9X7 25/900
165928 13X9X8-1/2 25/900
165921 13X9X11 25/600
165893 13X10X4 25/900
165892 13X10-1/4X10 25/600
165899 13X11X5 25/600
165907 13X13X4-1/2 25/900
165909 13X13X7-1/2 25/600
165903 13X13X10 25/600
165904 13X13X12 (4-1 Gallon Jug) 25/600
165906 13X13X13 25/600
165910 13-3/8X13-3/8X7-9/16 (4-1 Gal. Round) 25/600
165905 13-3/8X13-3/8X12 25/500
165948 13-1/2X7-1/2X7-1/2 25/600
165917 13-1/2X8-1/2X10-1/2 (4-1 Gal. Oblong) 25/600
165924 13-1/2X9-1/4X5-7/8 25/600
165901 13-1/2X12-1/2X10 (6-1 Gal. Oblong) 25/600
165911 13-1/2X13-1/2X9-1/2 25/600
165896 13-11/16X10-1/4X9-1/8 (#2 Can) 25/600
165897 13-3/4X10-1/4X9 25/600
165895 13-3/4X10-5/16X8 (24-1 Pt. Round) 25/500
165900 13-3/4X12-9/16X10-3/8 (6-1 Gal. Oblong) 25/600
165927 13-15/16X9-9/16X7-1/2(12-1 Gal. Oblong) 25/900
165898 13-7/8X11-1/4X10-1/4 (13-5/8 x 11) 25/600
165945 14X3X3 25/1800
165960 14X6X4 25/1200
165961 14X6X6 25/1200
165962 14X7X7 25/900
165963 14X8X6 25/900
179592 14X8X8 25/900
165966 14X9X9 25/600
165932 14X10X4 25/900
165933 14X10X6 25/900
179591 14X10X8 25/600
179590 14X10X10 25/600
165931 14X10X12 25/600
165935 14X11X3 25/900
165939 14X12X4 25/900
165940 14X12X6 25/600
165941 14X12X2-1/2,4-1/2,6-1/2,8-1/2 V.D. 25/500
165942 14X12X9-1/8 25/900
165938 14X12X12 25/600
179586 14X14X5 25/500
165954 14X14X6 25/600
165955 14X14X7 25/500
179587 14X14X8 25/500
165957 14X14X9 20/480
179585 14X14X10 25/600
165952 14X14X12 25/600
179584 14X14X14 (UPS C-31) 25/600
165956 14X14X18 25/300
165950 14X14X20 25/300
165958 14X14X24 15/270
165944 14X14X30 15/300
165947 14X14X36 15/300
163659 14-1/8X8-5/8X12 25/500
179589 14-1/8X11-3/4X6-5/16 (1 Pint Oblong) 25/600
165964 14-1/2X9-1/2X12 25/500
165934 14-1/2X10X9 25/600
165946 14-1/2X13X4-1/2 25/500
165994 15X7X5 25/600
165999 15X9X8 25/900
165997 15X9-1/4X6 25/900
165837 15X10X5 150# 25/600
165969 15X10X14 25/600
165973 15X11X7 25/500
165976 15X12X4 25/500
165978 15X12X8 25/600
165974 15X12X10 25/600
165975 15X12X12 25/500
165986 15X15X4 25/600
163660 15X15X5 25/500
165988 15X15X6 25/500
179596 15X15X10 (UPS - C) 25/600
165984 15X15X12 25/300
179595 15X15X15 15/270
165987 15X15X20 15/270
166472 15X15X30 15/270
167127 15X15X36 15/270
165982 15X15X40 15/270
165993 15X15X56 15/270
165995 15-1/8X8-3/4X10-1/4 (14-7/8 X 8-1/2) 25/600
165972 15-1/8X11-1/4X10-1/4 (14-7/8 X 11) 25/600
179597 15-1/2X14-1/2X10-1/2 25/600
165970 15-3/4X10-3/4X6-3/8 25/600
187316 15-3/4X10-3/4X9-1/2 (Garment 175#) 25/600
187314 15-3/4X10-3/4X15-5/8 (Garment 175#) 20/400
166026 16X5X5 25/1200
166030 16X6X4 25/1000
166032 16X6X6 25/900
166039 16X7X7 25/900
166041 16X8X6 25/900
179609 16X8X8 25/900
179610 16X9X3 25/1200
166001 16X10X6 25/900
166003 16X10X8 25/600
179607 16X10X10 25/600
166008 16X11X9 25/600
166004 16X11X10 (UPS B-4) 25/600
166013 16X12X4 25/500
166014 16X12X6 25/600
166016 16X12X8 25/600
166010 16X12X10 25/600
166012 16X12X12 25/600
611747 16X12X12 350 D/W 15/300
166022 16X14X4 25/900
166023 16X14X5 25/500
166024 16X14X6 25/500
166025 16X14X8 25/500
166020 16X14X10 25/600
179605 16X14X12 25/600
179601 16X16X4 25/600
179604 16X16X6 25/500
166033 16X16X8 20/560
179608 16X16X9 20/560
179603 16X16X10 25/600
179606 16X16X11 20/280
179602 16X16X12 20/280
179600 16X16X16 15/270
179797 16X16X16 275# 15/300
166511 16X16X16 51ECT DW Recy 10/160
166034 16X16X19 15/300
166036 16X16X26 15/270
166037 16X16X30 10/300
167141 16X16X34 10/150
166017 16-1/8X12-1/8X9-1/4 (24-2-1/2 Can) 25/600
166011 16-1/4X12-1/4X11-3/16 (24-1 Quart) 25/600
166043 16-1/2X9X9 25/1000
166002 16-1/2X10-7/8X7-3/4 25/600
166021 16-5/8X14-1/4X12-1/8 (W12) 20/560
166878 16-5/8X14-1/4X24 (W24) 15/270
166078 17X6X6 25/1200
166087 17X7X7 25/1000
166094 17X9X9 25/900
166045 17X10X6 25/900
189999 17X11X2-5/8 175# (17X) 25/500
166067 17X13X13 25/600
163663 17X14X5 25/500
166072 17X14X9 25/300
166073 17X15X11 20/280
166090 17X17X8 25/600
166086 17X17X17 15/270
166050 17-1/8X11-7/8X10 25/500
166059 17-1/4X11-1/8X8 25/600
166058 17-1/4X11-1/8X8-3/4 (Double Ream) 25/600
179613 17-1/4X11-1/8X11-1/4 (Double Ream) 25/600
166057 17-1/4X11-1/4X7-1/2 25/600
166060 17-1/4X11-1/4X9-1/4 25/600
166065 17-1/4X11-1/4X10-1/4 25/600
166054 17-1/4X11-1/4X14-1/4 25/600
166061 17-1/4 X 11-1/2 X 5-7-9-11(VARI-DEPTH) 25/500
166068 17-1/4X13X4-7/8 (12-1 Quart) 25/600
166069 17-1/4X14-1/4X10-3/4 25/300
166070 17-1/4X14-1/4X12-1/2 25/300
166085 17-1/4X17-1/4X8 20/300
166088 17-1/4X17-1/4X9 15/300
166081 17-1/4X17-1/4X11 15/300
166084 17-1/4X17-1/4X14-1/2 15/270
166052 17-1/2X11-1/4X10-1/2 25/600
166047 17-1/2X11-1/4X11-1/4 25/600
166053 17-1/2X11-3/4X10-1/4 25/600
166064 17-1/2X12-13/16X8-1/2 25/600
166056 17-1/2X14-3/4X12-1/2(Double Ream Leg) 25/300
163665 17-3/4X14-1/2X8 20/320
166127 18X6X6 25/900
166098 18X8X6 25/600
166141 18X9X9 25/600
166097 18X10X6 25/600
166102 18X10X8 25/600
166096 18X10X10 25/500
179622 18X12X5 (Printers) 25/600
166108 18X12X6 (Printers) 25/600
179621 18X12X8 (Printers) 25/600
166110 18X12X9 (Printers) 25/600
166104 18X12X10 (Printers) 25/600
179623 18X12X12 (Printers) 20/560
179802 18X12X12 275# 20/560
166113 18X13X12 (Parcel Post) 15/300
166117 18X14X4 25/500
166118 18X14X6 25/600
166119 18X14X8 25/600
166114 18X14X10 25/600
166116 18X14X12 25/600
179804 18X14X12 (EXPORT) 250# 25/600
166126 18X16X4 20/480
166128 18X16X6 25/500
166129 18X16X8 15/300
166124 18X16X10 15/300
166125 18X16X12 15/300
166134 18X18X4 25/600
166136 18X18X6 25/600
165380 18X18X8 (Parcel Post) 20/280
166131 18X18X10 15/270
179617 18X18X12 15/270
179620 18X18X15 15/270
166137 18X18X16 15/300
179614 18X18X18 15/270
179805 18X18X18 275# 10/200
166135 18X18X24 (4.5 Cubic Feet) 15/270
165377 18X18X25 15/270
166107 18-1/4X12-1/4X8 25/600
166111 18-5/16X12-1/4X9-5/16 (48-#1 Can) 25/600
179616 18-1/2X18-1/2X10-1/2 (M1) 15/270
166140 18-1/2X18-1/2X16-1/2 15/270
167015 18-1/2X18-1/2X20-1/2 (M2) 15/270
166133 18-1/2X18-1/2X24 15/270
179615 18-1/2X18-1/2X30-1/2 (M3) 10/300
167150 18-1/2X18-1/2X36 (M4) 10/150
166130 18-1/2X18-1/2X40 10/150
165375 18-1/2X18-1/2X52 5/150
166109 18-5/8X12-1/2X7-1/2 (6- #10 Can) 25/600
166105 18-3/4X12-1/4X7 25/600
166157 19X6X4 25/1000
166161 19X7X7 25/900
166163 19X8X8 25/900
187327 19X12X3 175# (19X) 25/600
166144 19X12X4 25/600
166145 19X12-1/2X13-3/4 (6-3/4 Envelope) 25/300
166148 19X14-1/4X12 15/300
166153 19X15X6 25/500
166159 19X16X19 15/270
166151 19-1/2X14-11/16X7 25/500
166147 19-3/4X14-3/4X10-1/8 (MJ 14) 25/300
166152 19-3/4X15X13 (MJ 18) 25/300
166154 19-3/4X15X18 250T.HD. 15/300
165357 20X4X4 25/1500
165364 20X5X5 25/1000
165371 20X6X6 25/900
165379 20X8X8 25/900
165354 20X10X6 25/900
165305 20X10X8 25/600
179628 20X10X10 25/500
165343 20X12X6 25/600
165345 20X12X8 25/600
165339 20X12X10 25/600
165341 20X12X12 (UPS C-10) 25/600
165351 20X13X10 25/600
165359 20X14X6 25/500
165355 20X14X10 25/600
165356 20X14X12 20/480
165358 20X14X14 15/300
165365 20X15X8-1/2 25/600
179632 20X15X15 15/300
165373 20X16X8 20/480
165368 20X16X12 20/280
165370 20X16X14 15/270
165372 20X16X16 15/300
165369 20X16X22 15/270
165378 20X18X22 15/150
165303 20X20X4 (Garment) 25/300
165304 20X20X6 25/300
165322 20X20X7 25/300
165321 20X20X8 15/300
179629 20X20X10 15/300
179630 20X20X11 15/270
165340 20X20X12 15/270
165324 20X20X14 15/270
165326 20X20X16 10/150
165327 20X20X18 (Lampshade - 4.2 Cu. Ft.) 15/150
179820 20X20X20 275 D/W 10/100
179627 20X20X20 (Lampshade - 4.6 Cu. Ft.) 15/150
179702 20X20X20 275# 10/120
165823 20X20X24 10/140
165346 20X20X25 10/140
439960 20X20X31 10/150
165344 20X20X28 10/150
167074 20X20X36 10/150
167073 20X20X40 10/140
165360 20X20X48 5/125
165352 20-1/2X20-1/2X10-1/4 15/150
165323 20-1/2X20-1/2X20-1/2 15/150
166499 21X11X11 25/600
166504 21X12X12 20/480
166510 21X13X13 15/300
166520 21X14X14 15/300
203329 21X18X2-1/2,4-1/2,6-1/2,8-1/2 VD 15/150
166501 21X21X22 (UPS 104 in.) 15/150
166524 21-3/8X15-5/8X6-3/8 (Garment) 15/480
166527 21-3/8X15-5/8X9-1/2 (Garment) 15/270
179633 21-3/8X15-5/8X12-5/8 (Garment) 15/270
166523 21-3/8X15-5/8X15-3/4 (Garment) 15/270
166526 21-3/8X15-5/8X18-5/8 (Garment) 20/280
166522 21-3/8X15-5/8X24-3/4 20/280
166521 21-3/8X15-5/8X30-5/8 15/150
166529 21-3/8X16-5/8X12-1/8 (W 18) 15/270
166530 21-3/8X16-5/8X24 (W 36) 15/150
166670 22X6X6 25/600
166544 22X10X4 25/600
166546 22X10X9 25/600
166606 22X13-1/2X10-3/4 15/300
166627 22X14X12 15/300
163668 22X14X14 15/270
166681 22X17X12 15/300
166696 22X18X6 15/300
166697 22X18X16 10/150
166545 22X20X18-1/2 15/150
163669 22X22X6 10/240
166591 22X22X8 10/300
166586 22X22X10 10/300
166564 22X22X12 15/300
166590 22X22X16 10/150
166592 22X22X18 15/135
179643 22X22X22 10/140
216288 22X22X22 350# D/W May-75
166588 22X22X24 10/140
166584 22X22X30 10/150
166587 22X22X36 RSC 10/150
166647 22X22X52 5/150
166562 22-1/4X12-1/2X10-1/4 25/600
166707 22-1/4X19-5/8X12-1/4 (MJ 25) 15/300
166589 22-1/2X22-1/2X13 (UPS D12) 15/150
166732 23X8X6 25/600
188248 23X12X3-1/2 (23 X) 175# 25/600
166609 23X13X3 25/300
166726 23X14X10 (17C) 25/300
166730 23X16X19 10/300
166727 23-1/2X14X4 (4X) 25/450
166610 23-1/2 X 16X 14 X 4 (3.1 Cubic Feet) 15/300
166630 24X4X4 25/500
166783 24X6X6 25/1200
166794 24X8X8 25/500
165965 24X9X9 25/500
166739 24X10X6 25/600
166741 24X10X8 25/600
166733 24X10X10 15/300
166738 24X10X15 15/300
166750 24X12X6 15/300
166751 24X12X8 25/600
166645 24X12X10 15/300
166749 24X12X11 15/300
179645 24X12X12 15/300
179873 24X12X12 275# 20/280
166753 24X13X10 25/300
166755 24X13-1/8X12-3/4 (M12) 15/300
179649 24X14X4 (Garment) 25/500
166768 24X14X8 25/500
166757 24X14X10 20/280
166762 24X14X12 25/300
166764 24X14X14-3/8 15/300
166775 24X14X18 15/270
166759 24X14X20 15/270
166771 24X15-1/2X10 25/300
189565 24X16X2-5/8 175# 25/300
166781 24X16X4 (24X) 25/300
166780 24X16X6 15/300
166784 24X16X7 15/300
166785 24X16X8 15/300
163673 24X16X24 10/150
166787 24X17X15 (3.6 Cubic Feet) 10/150
166790 24X18X10 15/300
166791 24X18X12 15/270
179874 24X18X12 275# 10/280
166793 24X18X18 (4.5 Cubic Feet) 10/150
435543 24X20X9-1/4 15/270
166735 24X20X12 15/270
166766 24X24X7 15/270
179646 24X24X12 10/150
166765 24X24X16 10/150
166767 24X24X18-1/2 (6 Cubic Feet) 10/150
166760 24X24X20 10/150
179644 24X24X24 10/140
216324 24X24X24 350# Double Wall 5-/80
179647 24X24X30 10/150
179648 24X24X36 (12 Cubic Feet) 5/120
166770 24X24X48 5/150
164899 25X14X16 15/270
166827 25X17X15 15/300
166835 25X19X10-1/2 15/270
166816 25X25X20 (7.2 Cubic Feet) 10/150
166809 25-1/2X13X13 15/300
166815 25-1/2 X 14 X 8-1/8 (MO 14) 15/300
166399 25-5/8X25-5/8X25-1/4 10/300
166855 26X10X10 15/300
166860 26X12X12 20/280
166866 26X13X12 15/300
166867 26X13-3/4X13-3/4 15/270
166887 26X15X3 15/300
166889 26X15X5 15/300
166891 26X15X7 15/300
166886 26X15X12 15/300
166896 26X16X10 15/300
166897 26X16X14 15/300
166902 26X16X19 15/150
166906 26X17X5 25/300
166908 26X18X12 15/300
166910 26X19X12 15/300
166857 26X21X12 15/300
166894 26X26X20 5/150
179651 27X14X9 15/300
166974 27X15X6-1/2 (R7) 15/300
166990 27X19X9 15/270
203362 27X23X2-1/2,4-1/2,6-1/2,8-1/2 V.D. 15/150
166979 27X27X27 10/130
166980 27X27X36 10/150
167008 28X6X6 25/600
166994 28X12X8 15/300
167007 28X16X5 (R5) 15/405
167009 28X16X7 (Garment) 15/300
163676 28X16X12 10/260
167006 28X16X14 15/270
167010 28X17X4 (R4) 15/405
167016 28X28X12 10/150
167014 28X28X20 5/125
167022 28X28X28 5/150
216374 28X28X28 350 D/W May-90
167043 29X10X9 15/300
167053 29X15X4 15/300
167056 29X17X3 (G3) 15/300
167058 29X17X7 (G7) 15/270
179652 29X17X9 (G9) 15/270
167055 29X17X12 (G12) 15/270
167057 29X17X15 (G15) 15/270
167059 29X17X20 (G20) 10/150
166483 30X6X6 25/600
166450 30X13X13 25/300
166464 30X14X7 (Garment) 15/300
166473 30X15X15 (Garment) 15/300
612532 30X15X15 350 D/W Oct-80
179819 30X15X15 275# 15/150
166411 30X20X9 10/280
166459 30X24X12 10/150
166402 30X30X30 5/125
216816 30X30X30 350# DOUBLE WALL May-50
166403 30-1/2X10-1/4X10-1/4 25/150
179653 30-1/2X18-1/2X18-1/2 10/300
167082 31X16X9 15/270
167081 31X16X14 15/150
203437 31X24X2-1/2,4-1/2,6-1/2,8-1/2 V.D. 15/150
167080 31X24X19 10/120
167078 31-3/8X21-3/8X12-5/8 15/270
167077 31-3/8X21-3/8X21-3/4 10/100
167094 32X6X6 25/600
179655 32X8X8 25/375
167083 32X10X6 15/300
167085 32X13X6 25/250
167088 32X14X5 25/250
167090 32X15-5/8X12-5/8 (SS 12) 15/300
167091 32X15-5/8X24-5/8 (SS 24) 10/150
167089 32X15-5/8X30-5/8 (SS 30) 5/150
167095 32X17X16 10/140
167109 33X14X14 15/150
167122 33X19X4-1/2 20/200
167143 36X6X6 25/600
167146 36X8X8 25/300
167131 36X10X6 15/315
167137 36X12X4 15/270
167135 36X12X10 15/270
167138 36X12X16 15/150
167142 36X16X5 (L 5) 15/300
167144 36X16X7 (L 7) 15/300
167145 36X16X9 15/270
167130 36X20X5 15/300
167133 36X20X7 15/300
179656 36X20X9 10/300
167129 36X20X12 10/300
167132 36X20X15 15/150
167134 36X21X20 10/150
179916 36X21X20 275# 5/150
179917 36X36X36 275# 5-/50
167149 37X9X9 25/300
167147 37X14X21 15/150
167148 37X17X21 10/150
167151 39X20X36 10/150
167076 40X8X8 20/480
167162 42X11X6 15/300
167161 42X11X10 RSC 15/300
167172 44X12X12 15/300
167190 46X20X12 (EXTRA SCORE @ 9 in.) 10/150

©2006 Thousand Oaks Packaging Supplies, Inc. All rights reserved.
Website designed by Digital Consulting, Inc. || HOME || PRODUCTS || QUESTIONS & ANSWERS || CONTACT US || SITE MAP